포인트 | 논 매스킹 | 매스킹 |
A | 0.112 | 0.112 |
B | 0.075 | 0.055 |
C | 0.023 | 0.004 |
삼성 A800B | 표준 좌표(709) | |||
X | Y | X | Y | |
Red | 0.638 | 0.331 | 0.640 | 0.330 |
Green | 0.298 | 0.595 | 0.300 | 0.600 |
Blue | 0.151 | 0.061 | 0.150 | 0.060 |
Yellow | 0.419 | 0.507 | 0.419 | 0.505 |
Cyan | 0.225 | 0.331 | 0.225 | 0.329 |
Margenta | 0.324 | 0.154 | 0.321 | 0.154 |
삼성 A800B(조정 후) | 표준 좌표(709) | |||
X | Y | X | Y | |
Red | 0.640 | 0.331 | 0.640 | 0.330 |
Green | 0.300 | 0.600 | 0.300 | 0.600 |
Blue | 0.150 | 0.062 | 0.150 | 0.060 |
Yellow | 0.419 | 0.506 | 0.419 | 0.505 |
Cyan | 0.225 | 0.328 | 0.225 | 0.329 |
Margenta | 0.321 | 0.156 | 0.321 | 0.154 |
설정 색온도 | 설정 감마 | 실제 색온도 | |
선명한 화면 | 9300K | 그래픽 | 9058K |
표준 화면 | 8000K | 비디오 | 7940K |
부드러운 화면 1 | 6500K | 필름 | 6463K |
부드러운 화면 2 | 5500K | 필름 | 5530K |
|
Before |
After | ||
IRE |
색온도 |
δE |
색온도 |
δE |
30 |
6445 |
2 |
6491 |
1 |
40 |
6474 |
3 |
6502 |
0 |
50 |
6503 |
2 |
6486 |
1 |
60 |
6429 |
2 |
6561 |
1 |
70 |
6428 |
2 |
6475 |
1 |
80 |
6463 |
2 |
6501 |
0 |
90 |
6423 |
1 |
6487 |
1 |
100 |
6479 |
1 |
6412 |
1 |